不管什么品牌的空调使用时间长了,都会出现一些故障,下面为大家整理了空调维修价格表,我们一起来看看吧!
维修项目 | 1p | 1.5p | 2p | 3p | 5p |
不需要更换部件 | 60 | 60 | 90 | 130 | 130 |
更换部件不需要焊接 | 80 | 80 | 120 | 150 | 180 |
更换焊接部件 | 120 | 120 | 180 | 220 | 260 |
更换压缩机 | 260 | 260 | 320 | 350 | 400 |
加管子(元/米) | 90 | 120 | 130 | 160 | 240 |
安装(元/套) | 120 | 150 | 180 | 220 |
320 |
拆机(元/套) | 100 | 120 | 160 | 200 | 260 |
移机(元/台) | 160 | 160 | 200 | 280 | 450 |
加氟(元/台) | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 |
加全氟(元/台) | 150 | 160 | 200 | 260 | 320 |
架子(元/对) | 40 | 40 | 60 | 80 | 120 |
以上价格不含零配件费、搬运费及材料费仅供参考 |
服务热线:400-898-1819
联系邮箱:yacs@jljgdj.com
联系传真:+010-59797778
联系地址:北京市石景山区金融街(长安)中心26号院4号楼316